Pro Class Racer
Scopri i 10 migliori Pro Class Racer che si sono qualificati.

Team
Nome: Pierluca Amato
Età: 20
Paese: Italia
Età: 20
Paese: Italia

Team
Nome: Amos Laurito
Età: 23
Paese: Italia
Età: 23
Paese: Italia

Team
Nome: Luca Tozzato
Età: 18
Paese: Italia
Età: 18
Paese: Italia

Team JEAN ALESI ESPORTS ACADEMY
Nome: Danilo Santoro
Età: 28
Paese: Italia
Età: 28
Paese: Italia

Team JEAN ALESI ESPORTS ACADEMY
Nome: Giovanni De Salvo
Età: 19
Paese: Italia
Età: 19
Paese: Italia

Team
Nome: David Tonizza
Età: 17
Paese: Italia
Età: 17
Paese: Italia

Team ESPORTPALACE RACING
Nome: Nicolas Magoni
Età: 22
Paese: Italia
Età: 22
Paese: Italia

Team ESPORTPALACE RACING
Nome: Nicola Rota
Età: 30
Paese: Italia
Età: 30
Paese: Italia

Team
Nome: Giorgio Simonini
Età: 19
Paese: Italia
Età: 19
Paese: Italia

Team GTWR CARMAN ESPORT TEAM
Nome: Corrado Ciriello
Età: 23
Paese: Italia
Età: 23
Paese: Italia
Risultati selezione Pro Class Racer
POSIZIONE | SIM DRIVER | IMOLA | VALLELUNA | TOTALE |
---|---|---|---|---|
1 | David Tonizza | 01:44,743 | 01:33,260 | 03:18,003 |
2 | Pierluca Amato | 01:44,609 | 01:33,657 | 03:18,266 |
3 | Danilo Santoro | 01:45,037 | 01:33,597 | 03:18,634 |
4 | Giovanni De Salvo | 01:44,935 | 01:34,013 | 03:18,948 |
5 | Amos Laurito | 01:44,908 | 01:34,129 | 03:19,037 |
6 | Luca Tozzato | 01:45,050 | 01:34,263 | 03:19,313 |
7 | Emanuele Petri | 01:45,279 | 01:34,292 | 03:19,571 |
8 | Corrado Ciriello | 01:45,257 | 01:34,355 | 03:19,612 |
9 | Nicola Rota | 01:45,238 | 01:34,866 | 03:20,104 |
10 | Nicolas Magoni | 01:45,315 | 01:35,138 | 03:20,453 |
11 | Alessandro Ghironi | 01:45,370 | 01:35,565 | 03:20,935 |
12 | Gianfranco Giglioli | 01:46,310 | 01:34,738 | 03:21,048 |
13 | Giorgio Simonini | 01:46,041 | 01:35,169 | 03:21,210 |
14 | Cristian Bianchi | 01:46,116 | 01:35,096 | 03:21,212 |
15 | Dario Andreoni | 01:46,116 | 01:35,155 | 03:21,271 |
16 | Andrea Alberti | 01:46,818 | 01:34,613 | 03:21,431 |
17 | Ionuc Timis | 01:46,036 | 01:35,533 | 03:21,569 |
18 | Alessandro Ottaviani | 01:45,761 | 01:36,000 | 03:21,761 |
19 | Carlo Luciano Bedin | 01:46,188 | 01:35,659 | 03:21,847 |
20 | Fabrizio Frattini | 01:46,197 | 01:35,709 | 03:21,906 |
21 | Samuele Schiavini | 01:46,385 | 01:35,776 | 03:22,161 |
22 | Milo Mazzetti | 01:46,343 | 01:36,003 | 03:22,346 |
23 | Lorenzo Scatigna | 01:46,807 | 01:35,820 | 03:22,627 |
24 | Andrea Romi – FreeSpiritRacing | 01:47,542 | 01:35,475 | 03:23,017 |
25 | Francesco Trancanelli | 01:47,321 | 01:35,801 | 03:23,122 |
26 | Riccardo Puzzarini | 01:47,031 | 01:36,121 | 03:23,152 |
27 | Luca Morelli | 01:47,351 | 01:36,016 | 03:23,367 |
28 | Michele Nerbi | 01:47,720 | 01:35,874 | 03:23,594 |
29 | Emanuele Olivini | 01:49,360 | 01:35,903 | 03:25,263 |
I 20 eRacer più veloci si sfidano in due gare per accedere al campionato Pro.
Le prime 5 posizioni di Gara 1 e Gara 2 completano la classifica Pro.
Gara 1
POSIZIONE | SIM DRIVER |
---|---|
1 | David Tonizza |
2 | Amos Laurito |
3 | Giorgio Simonini |
4 | Danilo Santoro |
5 | Nicola Rota |
6 | Ionuc Timis |
7 | Emanuele Petri |
8 | Dario Andreoni |
9 | Carlo Luciano Bedin |
10 | Alessandro Ghironi |
Gara 2
POSIZIONE | SIM DRIVER |
---|---|
1 | Pierluca Amato |
2 | Giovanni De Salvo |
3 | Luca Tozzato |
4 | Corrado Ciriello |
5 | Nicolas Magoni |
6 | Gianfranco Giglioli |
7 | Cristian Bianchi |
8 | Fabrizio Frattini |
9 | Andrea alberti |
10 | Alessandro Ottavia |